姓名
电话
地址
主题
内容


您是第010839位访客
品名 材质 规格 价格 数量 产地
热轧板卷 SPHC 3.1*1260*C 5750 500 本钢
热轧板卷 SPHC 3.6*1260*C 5650 500 本钢
冷轧板 DC01 0.5*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 0.7*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 0.8*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 0.8*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 0.9*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 0.9*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 0.95*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 6350 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.1*1000*2000 6500 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.1*1250*2500 6330 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.2*1000*2000 6400 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.15*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.4*1250*2000 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.45*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.4*1250*2500 6330 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.5*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.5*1250*2500 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.6*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.8*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.8*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.9*1000*2000 6500 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.9*1250*2500 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.95*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 1.95*1250*2500 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.0*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 6300 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.4*1250*2500 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.45*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.45*1250*2500 电议 50 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.5*1000*2000 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 DC01 2.5*1250*2500 6530 50 本/鞍/武
冷轧板 ST12 2.9*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 ST12 2.95*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧板 ST12 3.0*1250*2500 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC/DC01 0.8*1000*C 电议 50 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC/DC01 0.8*1250*C 电议 50 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 6430 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 0.95*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC/DC01 1.0*1000*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 50 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 1.1*1000*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.1*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.15*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 1.2*1000*C 电议 50 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC/DC01 1.2*1250*C 6300 50 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.4*1250*C 6300 50 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.45*1250*C 电议 50 本/鞍/武
冷轧卷 ST52 1.5*1000*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.6*1250*C 6530 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.8*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.9*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 1.9*1000*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 1.95*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 2.0*1000*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 2.4*1000*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 2.3*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 2.45*1250*C 电议 30 本/鞍/武
冷轧卷 DC01 2.5*1250*C 电议 30 本/鞍/武
深冲冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 电议 30 本/鞍
深冲冷轧卷 DC03 1.0*1250*C 电议 30 本/鞍
深冲冷轧卷 DC03 1.2*1250*C 6350 30 本/鞍
深冲冷轧卷 DC03 1.5*1250*C 电议 30 本/鞍
深冲冷轧卷 DC03 2.0*1250*C 电议 30 本/鞍
深冲冷轧卷 DC03 1.45*1250*C 6350 30 本/鞍
深冲冷轧卷 DC03 1.4*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层180 0.48*1220*C 7500 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层100 0.55*1250*C 7250 30 本钢
镀锌板卷有锌花 CS-B锌层180 0.88*1220*C 6850 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z 0.4*1205*C 7700/7600 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 0.75*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 0.8*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 0.95*1250*C 6650 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 1.0*1250*C 6530 30 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 1.15*1250*C 6550 50 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 1.2*1250*C 6550 50 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 1.4*1250*C 6550 50 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 2.0*1250*C 6580 50 本钢
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 1.2*1000*C 6670 30 本/鞍
镀锌板卷有锌花 DC51D+Z锌层120 1.5*1000*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 0.75*1250*C 6780 30 本/鞍
镀锌板卷新到有锌花 DC51D+Z环保 0.8*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 0.95*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 1.0*1250*C 6620 30 鞍钢
镀锌板卷 DC51D+Z环保 1.1*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 1.2*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 1.4*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 1.45*1250*C 6620 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z环保 1.5*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DX51D+Z 1.9*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z 1.95*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 DX51D+Z 2.0*1250*C 电议 30 本/鞍
镀锌板卷 CS-B 0.47*1220*C 7500 30 本/鞍
镀锌板卷 DC51D+Z 0.5*1200*C 8300/7550 30 本/鞍
低合金卷 Q345A 3.0*1250*C 电议 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 3.1*1500*C 电议 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 3.5*1500*C 电议 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 3.75*1500*C 5500 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 4.0*1500*C 5550 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 4.5*1500*C 5500 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 4.75*1500*C 5450 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 5.0*1500*C 5450 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 5.5*1500*C 5600 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 5.75*1500*C 5580 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 6.0*1500*C 5420 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 7.5*1500*C 5420 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 7.75*1500*C 5600 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 8.0*1500*C 电议 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 9.5*1500*C 5420 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 9.75*1500*C 5420 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 11.75*1500*C 5750 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 11.5*1500*C 5750 90 本/鞍
低合金卷 Q345A 13.5*1500*C 电议 50 本/鞍
低合金卷 Q345B 7.5*1800*C 5600 50 柳钢
低合金卷 Q345B 9.7*1800*C 电议 50 柳钢
低合金卷 Q345B 9.5*1800*C 电议 50 柳钢
低合金卷 Q345B 11.5*1800*C 电议 50 柳钢
低合金卷 Q345B 11.7*1800*C 5650 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 3.1*1500*C 电议 50 本钢
热轧板卷 Q235B 3.75*1500*C 电议 50 本钢
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 50 本钢
热轧板卷 Q235B 5.75*1500 电议 50 本钢
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 50 本钢
热轧板卷 Q235B 7.75*1500*C 电议 50 本钢
热轧板卷 SS400 9.75*1500*C 电议 50 本钢
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 5.75*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 5.8*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.1*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.3*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.7*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 9.7*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 9.5*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 9.3*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 SS400 9.9*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.3*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.5*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.7*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.9*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 13.5*1500*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 5.75*1800*C 5450 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 5.8*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.25*1800*C 5350 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.3*1800*C 5350 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.5*1800*C 5420 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.7*1800*C 5420 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 7.75*1800*C 5420 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 9.3*1800*C 5380 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 9.5*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 9.7*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 19.5*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.5*1800*C 5380 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.8*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.7*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 11.5*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 13.5*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 17.5*1800*C 电议 50 柳钢
热轧板卷 Q235B 15.5*1800*C 电议 50 柳钢
船卷 CCSA 6*1800*C 5450 50 柳钢
船卷 CCSA/B 8*1800*C 5450 50 柳钢
船卷 CCSA/B 9*1800*C 电议 50 柳钢
船卷 CCSA/B 10*1800*C 5550 50 柳钢
船卷 CCSA/B 11*1800*C 电议 50 柳钢
船卷 CCSA/B 12*1800*C 电议 50 柳钢
船卷 CCSA/B 14*1800*C 5550 50 柳钢
船卷 CCSA/B 16*1800*C 5500 50 柳钢
酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 5850 30 本钢
花纹卷板 Q235B 2.75*1500*C 5850 30 本钢
花纹卷板 Q235B 3.0*1500*C 5800 30 本钢
花纹卷板 Q235B 3.25*1500*C 5800 30 本钢
花纹卷板 Q235B 3.75*1500*C 5800 30 本钢
花纹卷板 Q235B 4.0*1500*C 5780 30 本钢
花纹卷板 Q235B 4.75*1500*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.5*1000*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.5*1090*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1093*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1140*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1180*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1219*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.6*1280*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.6*1320*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.7*1080*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.7*1100*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.75*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.8*1000*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.8*1050*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 0.8*1190*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 0.8*1219*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.8*1230*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.8*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC53D+Z 0.8*1290*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.9*1000*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.9*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.94*1200*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 0.94*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 0.96*1175*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC54D+Z 1.0*1340*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC56D+Z 1.0*1500*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 1.14*1250*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1200*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1210*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 1.2*1219*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 1.2*1345*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 1.2*1380*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 1.63*1000*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 1.63*1076*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC52D+Z 1.63*1246*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 1.9*1500*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 2.0*1219*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 2.3*1000*C 电议 30 本钢
镀锌板卷 DC51D+Z 2.5*1400*C 电议 30 本钢
  • 上海济闽!!诚聘业务主管
  • 上海济闽招聘钢材销售精英
  • 招聘钢材销售人才
  • 上海宝钢 武钢集团 鞍山钢铁 南钢集团 杭州钢铁 南昌钢铁
    马钢集团 邯郸钢铁 舞阳钢铁 泰山钢铁 大连钢铁 酒钢集团
    三明钢厂 莱芜钢铁 柳州钢铁 首都钢铁 本溪钢铁 包头钢铁
    - 本网页由www.mysteel.com技术支持 -